【2022年最新版】絵本発行部数ランキング上位30冊を紹介!2021年から入れ替わった絵本はどれ?!

おすすめ絵本
スポンサーリンク

今年も絵本ミリオンセラーランキング更新の時期がやって参りました!
100万部以上発行されている絵本の中から上位30位を紹介します
1位はやっぱりあの絵本?!上位陣でもランキング変動ありで今年も盛り上がっています
目安となる年齢も記載していますので、子供と一緒に選ぶ時、プレゼントに悩んだ時の参考にどうぞ

  1. 発行部数ランキング 1〜3位
    1. 1位 いないいないばあ 720万部 (0歳~)
    2. 2位 ぐりとぐら 545万部 (3歳~)
    3. 3位 はらぺこあおむし 437万部 (4歳~)
  2. 発行部数ランキング 4〜10位
    1. 4位 しろくまちゃんのほっとけーき 343万部 (0歳〜)
    2. 5位 だるまさんが 331万部 (0歳〜)
    3. 6位 ねないこだれだ 330万部 (0歳〜)
    4. 7位 てぶくろ 323万部 (3歳〜)
    5. 8位 おおきなかぶ 322万部 (3歳〜)
    6. 9位 じゃあじゃあびりびり 309万部 (0歳〜)
    7. 10位 きんぎょがにげた 308万部 (2歳〜)
  3. 発行部数ランキング 11〜20位
      1. 11位 ぐりとぐらのおきゃくさま 307万部 (3歳〜)
      2. 12位 ボードブック はらぺこあおむし 296万部 (2歳〜)
      3. 13位 3ひきのやぎのがらがらどん 279万部 (4歳〜)
      4. 14位 ノンタン ぶらんこのせて 271万部 (3歳〜)
      5. 15位 いないいないばああそび 271万部 (0歳〜)
      6. 16位 からすのぱんやさん 266万部 (4歳〜)
      7. 17位 がたんごとんがたんごとん 259万部 (0歳〜)
      8. 18位 ノンタン おやすみさなさい 255万部 (3歳〜)
      9. 19位 ノンタン! サンタクロースだよ 253万部 (3歳〜)
      10. 20位 しろいうさぎとくろいうさぎ 252万部 (4歳〜)
  4. 発行部数ランキング 21位〜30位
      1. 21位 はじめてのおつかい 248万部 (3歳〜)
      2. 22位 NEWウォーリーをさがせ 247万部 (4歳〜)
      3. 23位 ぐるんのぱのようちえん 242万部 (4歳〜)
      4. 24位 100万回生きたねこ 238万部 (4歳〜)
      5. 25位 おしいれのぼうけん 235万部 (4歳〜)
      6. 26位 だるまさんと 234万部 (0歳〜)
      7. 27位 だるまさんの 234万部 (0歳〜)
      8. 28位 NEW ウォーリーのふしぎなたび 219万部 (4歳〜)
      9. 29位 おつきさまこんばんわ 219万部 (0歳〜)
      10. 30位 しょうぼうじどうしゃ じぷた 216万部 (4歳〜)
  5. 最後に

発行部数ランキング 1〜3位

1位 いないいないばあ 720万部 (0歳~)

1位は今年もかわらず「いないいないばあ」でした!圧倒的!
700万超えは本作のみとなっており、長く愛されていることがわかります
我が家もお世話になりました。ロングセラーながら昨年より19万部も増やして勢い衰えることなしといった感じでしょうか

2位 ぐりとぐら 545万部 (3歳~)

2位もかわらず「ぐりとぐら」がランクイン。シリーズ全体で2,600万部(2018年)を超える大作で、どれか1冊は読んだことがあるのではないでしょうか?
2021年にはぐりとぐらの展示もありました。こちらも人気衰えずですね

3位 はらぺこあおむし 437万部 (4歳~)

3位もかわらず「はらぺこあおむし」です
作者のエリックカールさんは残念ながら昨年亡くなられましたが、これからも長く愛される作品となるでしょう!

発行部数ランキング 4〜10位

上位3冊は400万部を超えておりしばらく安泰と思われますが、300万部前後は白熱した争いです!
昨年の勢いそのままに24万部を積んだ「だるまさんが」が8位から5位に!
「ねないこだれだ」・「じゃあじゃあびりびり」・「きんぎょがにげた」といった古い作品が15万部程度伸ばしており、人気が伺えます

4位 しろくまちゃんのほっとけーき 343万部 (0歳〜)

5位 だるまさんが 331万部 (0歳〜)

6位 ねないこだれだ 330万部 (0歳〜)

7位 てぶくろ 323万部 (3歳〜)

8位 おおきなかぶ 322万部 (3歳〜)

9位 じゃあじゃあびりびり 309万部 (0歳〜)

10位 きんぎょがにげた 308万部 (2歳〜)

発行部数ランキング 11〜20位

発行から20年以上の本が多く、安定したラインナップが特徴です。ノンタンシリーズもかわらずですね

11位 ぐりとぐらのおきゃくさま 307万部 (3歳〜)

12位 ボードブック はらぺこあおむし 296万部 (2歳〜)

13位 3ひきのやぎのがらがらどん 279万部 (4歳〜)

14位 ノンタン ぶらんこのせて 271万部 (3歳〜)

15位 いないいないばああそび 271万部 (0歳〜)

16位 からすのぱんやさん 266万部 (4歳〜)

17位 がたんごとんがたんごとん 259万部 (0歳〜)

18位 ノンタン おやすみさなさい 255万部 (3歳〜)

19位 ノンタン! サンタクロースだよ 253万部 (3歳〜)

20位 しろいうさぎとくろいうさぎ 252万部 (4歳〜)

発行部数ランキング 21位〜30位

「はじめてのおつかい」や「ウォーリー」シリーズなど懐かしいラインナップが多数!
「おつきさまこんばんは」が30位内に入ってきました!

21位 はじめてのおつかい 248万部 (3歳〜)

22位 NEWウォーリーをさがせ 247万部 (4歳〜)

23位 ぐるんのぱのようちえん 242万部 (4歳〜)

24位 100万回生きたねこ 238万部 (4歳〜)

25位 おしいれのぼうけん 235万部 (4歳〜)

26位 だるまさんと 234万部 (0歳〜)

27位 だるまさんの 234万部 (0歳〜)

28位 NEW ウォーリーのふしぎなたび 219万部 (4歳〜)

29位 おつきさまこんばんわ 219万部 (0歳〜)

30位 しょうぼうじどうしゃ じぷた 216万部 (4歳〜)

最後に

2022年版のミリオンセラーランキングはいかがでしたか?
何十年と続く絵本に加え、発行から10年程度でも上位に食い込む絵本も増えてきて引き続き目が離せないです!
今、娘と呼んでいる絵本がいずれミリオンセラーになったら楽しいなぁと思いつつ、また来年のランキング更新を待つことにします

本データはトーハン様が公開されている「ミリオンブック」の情報を基にしています

コメント

タイトルとURLをコピーしました